|
|
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 长剑 | | - | - | 1560 | 单手 | 购买价格:149600 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:62333 | 24
| 17 | ? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 投掷刀 | | - | - | 1120 | 单手 | 购买价格:149600 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:62333 | 21
| 17 | 非常? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 森林之弓 | | - | - | 1900 | 双手 | 购买价格:149600 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:62333 | 49 | 17 | 普通 | 7普/4魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 短矛 | | - | - | 2140 | 双手 | 购买价格:149600 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:62333 | 24 | 17 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 弯刃大刀 | | - | - | 1530 | 双手 | 购买价格:268400 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:111833 | 31 | 21 | ? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 碎剑者 | | - | - | 1110 | 单手 | 购买价格:268400 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:111833 | 27 | 21 | ? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 合金弓 | | - | - | 1880 | 双手 | 购买价格:268400 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:111833 | 64 | 21 | 普通 | 7普/4魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 魔锤 | | - | - | 1880 | 单手 | 购买价格:268400 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:111833 | 31 | 21 | ? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 钢锤 | | - | - | 1850 | 单手 | 购买价格:268400 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:111833 | 31 | 21 | ? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 长矛 | | - | - | 2120 | 双手 | 购买价格:268400 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:111833 | 31 | 21 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 军刀 | | - | D | 1520 | 单手 | 购买价格:449900 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:295166 | 40 | 26 | ? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 手工匕首 | | - | D | 1100 | 单手 | 购买价格:449900 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:295166 | 35 | 26 | 非常? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 刺客刀 | | - | D | 1100 | 单手 | 购买价格:449900 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:295166 | 35 | 26 | 非常? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 强化弓 | | - | D | 1870 | 双手 | 购买价格:449900 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:295166 | 82 | 26 | 普通 | 6普/4魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 手斧 | | - | D | 1820 | 单手 | 购买价格:449900 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:295166 | 40 | 26 | ? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 巨大钉锤 | | - | D | 1800 | 单手 | 购买价格:449900 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:295166 | 40 | 26 | ? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 工作锤 | | - | D | 1790 | 单手 | 购买价格:449900 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:295166 | 40 | 26 | ? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 三叉戟 | | - | D | 2100 | 双手 | 购买价格:449900 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:295166 | 40 | 26 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 重剑 | | - | D | 1510 | 双手 | 购买价格:708400 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:322000 | 51 | 32 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 短匕首 | | - | D | 1090 | 单手 | 购买价格:708400 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:322000 | 45 | 32 | 非常? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 长弓 | | - | D | 1830 | 双手 | 购买价格:708400 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:322000 | 115 | 35 | 非常慢 | 6普/4魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 黑暗精灵弓 | | - | D | 1830 | 双手 | 购买价格:708400 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:322000 | 105 | 32 | 普通 | 6普/4魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 矛 | | - | D | 2090 | 双手 | 购买价格:708400 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:322000 | 51 | 32 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 矮人三叉戟 | | - | D | 2090 | 双手 | 购买价格:708400 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:322000 | 51 | 32 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 双手剑 | | - | D | 2180 | 双手 | 购买价格:1063700 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:443208 | 78 | 39 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 绯?剑 | | - | D | 1490 | 单手 | 购买价格:1063700 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:443208 | 64 | 39 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 精灵剑 | | - | D | 1490 | 单手 | 购买价格:1063700 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:443208 | 64 | 39 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 反曲刀 | | - | D | 1080 | 单手 | 购买价格:1063700 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:443208 | 56 | 39 | 非常? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 腰弩 | | - | D | 1840 | 双手 | 购买价格:1063700 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:443208 | 132 | 39 | 普通 | 8普/4魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 狼牙棒 | | - | D | 1750 | 单手 | 购买价格:1063700 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:443208 | 64 | 39 | ? | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 战锤 | | - | D | 2080 | 双手 | 购买价格:1063700 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:443208 | 64 | 39 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 矮人之矛 | | - | D | 2080 | 双手 | 购买价格:1063700 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:443208 | 64 | 39 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 革命剑 | | - | D | 1450 | 单手 | 购买价格:1540000 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:641667 | 79 | 47 | ? | 3普/3魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 突刺刀 | | - | D | 1070 | 单手 | 购买价格:1540000 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:641667 | 69 | 47 | 非常? | 3普/3魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 受诅咒突刺刀 | | - | D | 1070 | 单手 | 购买价格:1540000 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:641667 | 62 | 42 | 非常? | 3普/3魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 强化长弓 | | - | D | 1820 | 双手 | 购买价格:1540000 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:641667 | 179 | 51 | 非常慢 | 10普/7魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 塔巴曲刃斧 | | - | D | 1730 | 单手 | 购买价格:1540000 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:641667 | 79 | 47 | ? | 3普/3魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 巨大骨棒 | | - | D | 1730 | 单手 | 购买价格:1540000 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:641667 | 79 | 47 | ? | 3普/3魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 火锤 | | - | D | 2050 | 双手 | 购买价格:1540000 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:641667 | 79 | 47 | 普通 | 3普/3魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 翼之矛 | | - | D | 2050 | 双手 | 购买价格:1540000 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:641667 | 79 | 47 | 普通 | 3普/3魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 搏击手套 | | - | - | 1570 | 双手 | 购买价格:149600 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:62333 | 29 | 17 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 毒蛇之牙 | | - | - | 1560 | 双手 | 购买价格:268400 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:111833 | 38 | 21 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 拳套爪 | | - | D | 1560 | 双手 | 购买价格:449900 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:295166 | 49 | 26 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 单刃刀 | | - | D | 1560 | 双手 | 购买价格:708400 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:295166 |
62
|
32
| 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 三刃刀 | | - | D | 1560 | 双手 | 购买价格:1063700 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:443208 | 79 | 26 | 普通 | 2普/2魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 拳套刀 | | - | D | 1510 | 双手 | 购买价格:1540000 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:641667 | 96 | 26 | 普通 | 3普/3魔 | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 木箭 | | - | - | 6 | - | 购买价格:2 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:1 | - | - | - | - | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 骨箭 | | - | - | 5 | - | 购买价格:3 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:1 | - | - | - | - | |
武器名称 | 图鉴 | 属性 | 等级 | 重量 | 装备 | 骨箭 | | - | - | 4 | - | 购买价格:5 | 物理攻击 | 魔法攻击 | 攻击速度 | 灵魂弹 | 贩卖价格:2 | - | - | - | - | |